SLV EDU | SLV EDU 5axis Siemens | SLV EDU 3axis Siemens | |
---|---|---|---|
Řídicí systém | CNC 886 | Sinumerik ONE | Sinumerik ONE |
Servomotory | TG drives | Siemens | Siemens |
Rychloposuv | 20 000 mm/min | 10 000 mm/min | 10 000 mm/min |
Otáčky vřetene | 24 000 ot/min | 24 000 ot/min | 24 000 ot/min |
Geometrická přesnost | 0,05 mm | +/- 0,2 mm | +/- 0,05 mm |
Rozsah pojezdu | 375x400x200 mm | 241x396x244 mm | 375x400x200 mm |
Rotační osy A a C | ne | A 110°/100° (210°); C 360° | ne |
Zásobník nástrojů | 9 pozic | 9 pozic | 9 pozic |
Hmotnost | 250 kg | 350 kg | 300 kg |
Materiál polotovaru | umělé dřevo, plast, hliník | umělé dřevo, plast, hliník | umělé dřevo, plast, hliník |
Napájení | 230 V | 400 V | 400 V |
Odměřování motorů | absolutní | absolutní | absolutní |
Rozměry stroje V x Š x H | 2000x770x940 mm | 2013x880x940 (bez panelu) | 2013x880x940 (bez panelu) |
SolidVision, s.r.o.
Čechyňská 547/5, Trnitá,
602 00 Brno
E-mail: info@cncstroj.cz
Telefon: +420 533 433 111
IČ: 26280442, DIČ: CZ26280442